Débuts prometteurs pour nos départementaux, la défaite pourrait de résumer à la défaite des doubles et à l'excellent Benoît Maujean en face, qui défait nos quatre représentants.
La feuille de match est la suivante:

| CSM MOUSSEY 3 | TROYES OS-NOES 6 | ||
B WORONOVYCZ Joris - 650 | X DELANCHY Edouard - 650 Y BERNARDO Charles - 784 Z MAUJEAN Benoit - 874 R SCHNEIDER Denis - 740 | ||
| N° licence du Juge-arbitre : | |||
| VILLECOURT Alexis | 1 | 0 | DELANCHY Edouard |
| WORONOVYCZ Joris | 0 | 1 | BERNARDO Charles |
| BIGET Jeremy | 0 | 1 | MAUJEAN Benoit |
| WORONOVYCZ Jérémy | 1 | 0 | SCHNEIDER Denis |
| VILLECOURT Alexis | 1 | 0 | BERNARDO Charles |
| WORONOVYCZ Joris | 1 | 0 | DELANCHY Edouard |
| WORONOVYCZ Jérémy | 0 | 1 | MAUJEAN Benoit |
| BIGET Jeremy | 1 | 0 | SCHNEIDER Denis |
| Double A Absent | 0 | 1 | Double X Absent |
| Double A Absent | 0 | 1 | Double X Absent |
| WORONOVYCZ Jérémy | 0 | 1 | DELANCHY Edouard |
| BIGET Jeremy | 0 | 1 | BERNARDO Charles |
| VILLECOURT Alexis | 1 | 0 | SCHNEIDER Denis |
| WORONOVYCZ Joris | 0 | 1 | MAUJEAN Benoit |
| BIGET Jeremy | 1 | 0 | DELANCHY Edouard |
| WORONOVYCZ Jérémy | 0 | 1 | BERNARDO Charles |
| VILLECOURT Alexis | 0 | 1 | MAUJEAN Benoit |
| WORONOVYCZ Joris | 0 | 1 | SCHNEIDER Denis |
| 7 | 11 | ||



